冠億在製造面的專業(yè)以及優(yōu)越性 ,可由以下五大構(gòu)面深入解析: |
|
|
使用者健康安全至上 | 冠億在開發(fā)與改良新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),使用者的健康與安全一定是我們的ZUI高原則。近年來 ,動(dòng)力手工具運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)對(duì)使用者手部神經(jīng)與血管健康可能產(chǎn)生的不良風(fēng)險(xiǎn)已引起學(xué)界與業(yè)界的高度重視 。冠億在動(dòng)力手工具部份的發(fā)展方向 |
市場(chǎng)取向 | 冠億所有的產(chǎn)品設(shè)計(jì),都是以滿足多樣市場(chǎng)需求以及實(shí)用性作為性能方面的設(shè)計(jì)目標(biāo)。因此 ,冠億與我們的顧客維持良好而緊密的合作關(guān)係 ,因?yàn)槲覀冋J(rèn)為只有我們的客人,才了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的使用習(xí)性 。 |
| 專業(yè)研發(fā) | 冠億的研發(fā)部門目前約有20 位專精的研發(fā)工程師,分別專精於三大領(lǐng)域: ◆ | 工業(yè)外型設(shè)計(jì) | ◆ | 汽油壓動(dòng)力機(jī)構(gòu) | ◆ | 機(jī)電整合 |
|
| 自製原型機(jī)與模具 | 冠億的研發(fā)部門有能力與設(shè)備自製原型機(jī)以及模具,因此能夠充分掌握住開發(fā)階段到試量產(chǎn)階段中產(chǎn)生的種種問題,並在DI一時(shí)間進(jìn)行修正與改善 ,並將此經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)時(shí)的核心技能Know-How。 |
| 自行開發(fā)檢測(cè)儀器與設(shè)備能力 | 除了擁有從歐美日購(gòu)入的精密檢驗(yàn)量測(cè)設(shè)備外。冠億的研發(fā)工程團(tuán)隊(duì)還能因應(yīng)各種類不同的產(chǎn)品測(cè)試需求 ,製作產(chǎn)品性能、壽命等檢測(cè)用儀器與設(shè)備 。 |
|
|
|
|
高自製零件率 | 冠億目前約有300名以上訓(xùn)練有素之員工,在平均工作經(jīng)驗(yàn)十年以上之專業(yè)技師帶領(lǐng)下,進(jìn)行高精準(zhǔn)之製造 。冠億為維持與控制產(chǎn)品的水準(zhǔn) ,我們生產(chǎn)的產(chǎn)品,約有80%左右的零件由冠億自製 ,且核心零件則100%是由冠億的機(jī)械加工事業(yè)部在冠億廠內(nèi)製造 。 |
垂直整合與供應(yīng)鏈管理 | 冠億的供應(yīng)鏈垂直整合程度高 ,能從源頭管控品質(zhì)。 |
| 符合歐盟REACH 與RoHS規(guī)定 | 冠億的產(chǎn)品從內(nèi)部零件,使用的加工用潤(rùn)滑物料 ,到外部的包材嚴(yán)格要求符合歐盟REACH 與RoHS的規(guī)定。 |
|
|
|
|
冠億以中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)中為主要生產(chǎn)基地 ,主要原因?yàn)榕_(tái)中是中國(guó)臺(tái)灣精密機(jī)械加工重鎮(zhèn) ,產(chǎn)業(yè)密集性高,提供良好的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈 。冠億所有的生產(chǎn)廠房全部設(shè)在中國(guó)臺(tái)灣 ,我們保證,冠億製造的所有產(chǎn)品100% 都是在臺(tái)製造 。 冠億目前擁有以下三大生產(chǎn)廠區(qū): 臺(tái)中幼獅廠 | 土地: | 21,636 sqm | 廠房: | 14,214 sqm | 人力: | 200 to 250 |
| 特點(diǎn) 主要為冠億的精密機(jī)械加工部門, 冠億目前擁有200臺(tái)以上的CNC加工母機(jī),其中[60%]自 歐美日進(jìn)口 ,[40%]為中國(guó)臺(tái)灣製造 ,涵蓋車、銑 、磨等多種功能 ,且有許多特殊精密加工母機(jī)。 |
| 苗栗苑裡廠 | 土地: | 6000 sqm | 廠房: | 3970 sqm | 人力: | 6 to 10 |
| 特點(diǎn) 此廠為彈性製造系統(tǒng)(FMS)自1997年開始已經(jīng)持續(xù)運(yùn)作十六年以上。 冠億彈性製造系統(tǒng)特色在於 ,用少的人力分配,即可操作多個(gè)工作站 。 彈性製造系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)在於 ◆ | 它能滿足客戶的小批量生產(chǎn) | ◆ | 快速換模 | ◆ | 不間斷的彈性生產(chǎn) |
|
| 臺(tái)中幼三廠 | 土地: | 7,200 sqm | 廠房: | 15,207 sqm | 人力: | 100 to 150 |
| 特點(diǎn) 此廠區(qū)為冠億的裝配作業(yè)廠及脫蠟加工事業(yè)部。 |
|
|
|
|
冠億採(cǎi)科學(xué)量化方式進(jìn)行生產(chǎn)管理,持續(xù)改善生產(chǎn)線作業(yè) ,並以達(dá)成全面生產(chǎn)管理為終目標(biāo) 。 於2006年,冠億正式在各廠區(qū)規(guī)劃 、整理與維護(hù)等方面 ,導(dǎo)入豐田式的 5 S現(xiàn)場(chǎng)管理法;在裝配線管理 ,則因應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)特性 ,採(cǎi)用豐田式U型工作站管理模式;並建立了非常詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 (SOP)做為每位作業(yè)員加工的指示與品管員檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn) 。 經(jīng)實(shí)證統(tǒng)計(jì),因?qū)胴S田式生產(chǎn)管理辦法 ,冠億大幅度改善作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的配置與動(dòng)線順暢度 ,降低作業(yè)等待時(shí)間 、在製品比率以及浪費(fèi),並有效提升了人員的工作效率 、機(jī)臺(tái)稼動(dòng)率 、存貨周轉(zhuǎn)率以及工業(yè)安全,使我們能迅速完成客戶多樣化訂單需求 。 也因此一生產(chǎn)管理上的重大革新 ,GUAN億於2009 年順利獲得 ISO 9001:2008 在動(dòng)力手工具之設(shè)計(jì)與銷售方面之品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。 |
|
|
|
冠億的庫(kù)存政策有兩大方針: 零成品庫(kù)存 | 冠億的產(chǎn)品因客製化程度高 ,因此我們不備任何的成品庫(kù)存 ,當(dāng)接到客戶訂單後,才會(huì)進(jìn)行領(lǐng)料 、製造與裝配 。(能針對(duì)客戶專用零件備用庫(kù)存,可縮短交期) |
| 精材庫(kù)存管理 | 採(cǎi)用「以消費(fèi)者需求拉動(dòng)庫(kù)存」的方式進(jìn)行計(jì)畫制令 |
|
|